| Láncadatok | Szerszámjellemzők | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| osztás | osztás | görgő ø | D | d | L | z |
| inch | mm | |||||
| 5 | 3,2 | 56 | 22 | 38 | 12 | |
| 15 / 64” | 6 | 4 | 56 | 22 | 38 | 12 |
| 5 / 16” | 8 | 5 | 63 | 27 | 38 | 12 |
| 3 / 8” | 9,525 | 6,35 | 70 | 27 | 46 | 12 |
| 1 / 2” | 12,7 | 7,75 | 80 | 32 | 56 | 12 |
| 1 / 2” | 12,7 | 8,51 | 80 | 32 | 56 | 12 |
| 5 / 8” | 15,875 | 10,16 | 90 | 32 | 69 | 10 |
| 3 / 4” | 19,05 | 11,91 és 12,07 * | 100 | 32 | 88 | 10 |
| 1” | 25,4 | 15,88 | 110 | 40 | 108 | 10 |
| 1 ¼” | 31,75 | 19,05 | 125 | 40 | 133 | 10 |
| 1 ½” | 38,1 | 22,23 | 140 | 40 | 150 | 10 |
| 1 ½” | 38,1 | 25,4 | 140 | 40 | 150 | 10 |
| 1 ¾” | 44,45 | 25,4 | 160 | 50 | 170 | 9 |
| 1 ¾” | 44,45 | 27,94 | 160 | 50 | 170 | 9 |
| 2” | 50,8 | 28,58 | 170 | 50 | 190 | 9 |
| 2” | 50,8 | 29,21 | 170 | 50 | 190 | 9 |
| 2 ½” | 63,5 | 39,97 és 39,68 * | 190 | 50 | 235 | 9 |
| 3” | 76,2 | 47,63 | 225 | 60 | 290 | 9 |
| 3” | 76,2 | 48,26 | 225 | 60 | 290 | 9 |
* Mindkét méret a nagyobb görgőátmérőhöz tartozó profillal készül.