| Fogazott szíjtárcsa | Szerszámjellemzők | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | Fogoszt. | Fogszám csoport | D | d | L | l | z |
| Inch | z | mm | |||||
| MXL | 2/25” | z =14-től | 50 | 22 | 32 | 3 | 14 |
| XL | 1/5” | z = 10-től | 63 | 27 | 50 | 3 | 14 |
| L | 3/8” | z = 10-től | 90 | 27 | 56 | 3 | 14 |
| H1 | 1 /2 | z =14-19 | 90 | 27 | 69 | 3 | 14 |
| H2 | 1 /2” | z = 20-tól | 90 | 27 | 69 | 3 | 14 |
| XH | 7/8” | z = 18-tól | 90 | 32 | 100 | 4 | 12 |
| XXH | 1 ¼” | z = 18-tól | 90 | 32 | 125 | 4 | 12 |
Rendelhetők lefejtőmarók egyenes profiloldalú szíjtárcsákhoz is.